| 撮像素子 | 1/4型 CMOSセンサー |
| 有効画素数 | 30万画素(VGA) |
| 解像度 | 水平350TV本以上 |
| S/N比 | 45dB |
| 使用レンズ | 2.0mm/F2.0 |
| 画角 | 水平97.7° |
| 最低被写体照度 | 1.5ルクス |
| IRカットフィルター | 搭載 |
| 防水仕様 | IP66 |
| 構造 | 屋外型 |
| センサー | 焦電型赤外線センサー(検知範囲 約5m) |
| 電源 | DC5.5VまたはDC12V(AC100Vアダプタ付属) |
| 使用温度範囲 | -10℃〜+40℃ |
| 使用湿度範囲 | 85%以下(結露しない事) |
| 消費電力 | LED消灯時/約4W、LED点灯時/約4.4W、メール送信時/約6.5W |
| 照明LED | 白色LED12個 |
| 撮影タイミング | 人感センサー連動 | センサーをトリガーに撮影開始 |
| 定時観測 | 任意の撮影タイミング設定が可能 |
| 接点入力 | 外部センサー等による撮影(接続ケーブルはオプション) |
| LED動作 | 通常時 | ロータリー点滅(無点灯への変更も可能) |
| 撮影時 | センサー連動により全点灯 |
| 画像送信時 | 早い点滅 |
| ※LEDの点灯パターンは変更可能です。 |
| 送信方法 | 携帯電話通信網 or 無線LAN |
| 入出力 | ビデオ出力 | 1系統(設置工事の際の取付位置、方向の調整確認用) |
| USB | 1系統(メンテナンス用) |
| 接点入出力 | 入力×2、出力×2(接続ケーブルはオプション) |
| 外装色 | アイボリー |
| 質量 | 950g |
| 外形寸法 | 260mm×100mm×112mm |
| 付属品 | ACアダプタ、メンテナンスケーブル(モニタ、USB)取扱説明書兼保証書 |
| オプション | 取付金具、接点接続用ケーブル |
| 外形寸法図 |
|---|
 |