会社概要
| 社名 | リズム株式会社 |
|---|---|
| 本社 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-299-12 アクセスマップはこちら |
| 設立 | 1950年11月7日 |
| 資本金 | 123億7284万円 |
| 役員一覧 |
代表取締役社長 湯本 武夫 取締役常務執行役員 相澤 竜也 取締役執行役員 北嶋 芳一 取締役執行役員 山本 典久 取締役(監査等委員) 酒井 清貴 取締役(監査等委員) 内田 ひとみ 取締役(監査等委員) 吉田 秀康 取締役(監査等委員) 宮嶋 孝 取締役(監査等委員) 門田 聡子 執行役員 荒井 雄司 執行役員 貞末 浩 執行役員 谷野 修 (2026年6月24日現在) |
| 主要営業品目 |
|
| 売上高 | 2026年3月期 347億55百万円(連結)、174億92百万円(個別) ※詳細についてはこちらをご参照ください。 |
| 従業員数 | 連結2,432名 単独468名(2026年3月31日現在) |
| 上場 | 東京証券取引所プライム市場(証券コード:7769) |
| 大株主 | https://www.rhythm.co.jp/ir/stock_info.html |

